一、桂工概况:
1956年,正值年轻的共和国大规模开展工业化建设的火红年代,为满足祖国建设需要,培养紧缺的地矿类专业技术人才,国家重工业部在广西组建了桂林地质学校。2009年3月,学校正式更名为桂林理工大学。
半个多世纪以来,学校五改归属、十易校名,始终坚持社会主义办学方向,以人才培养、科学研究为己任,共为国家培养了10多万名各类高级专业技术和管理人才。所培养学生以专业基础扎实、工作实践能力强而倍受社会称赞。
二、专业,层次,学制,学费:
桂林理工大学2019年招生专业汇总(学校代码:10596) | |||||
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 总学费 |
高起专 | 英语 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 工程造价 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 建筑工程管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 公路运输与管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 国土资源管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 计算机信息管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 经济管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 房地产经营与估价 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 证券投资与管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 电子商务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 物流管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 酒店管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 法律事务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 行政管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
高起专 | 电脑艺术设计 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 汽车服务与营销 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 水政水资源管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 区域地质调查及矿产普查 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 矿山地质 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 工程地质勘察 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 给排水工程技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 环境检测与治理技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 工业分析与检验 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 应用化工技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 工程测量技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 市政工程技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 冶金技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 模具设计与制造 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 数控技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 计算机网络技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 通信技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 矿山机电 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
高起专 | 安全技术管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 4800 |
专升本 | 会计学 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 市场营销 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 经济学 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 工程造价 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 工程管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 工商管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 房地产经营管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 物流管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 旅游管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 行政管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 土地资源管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 广告学 | 艺术类 | 2.5 | 函授 | 4680 |
专升本 | 艺术设计 | 艺术类 | 2.5 | 函授 | 11520 |
专升本 | 风景园林 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 车辆工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 材料科学与工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 建筑学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 交通工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 城市规划 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 资源勘查工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 勘查技术与工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 给水排水工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 水文水资源工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 宝石及材料工艺学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 冶金工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 安全工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
专升本 | 矿物加工工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 5640 |
三、学位学历:
凡修满教学计划规定的全部学分,成绩合格,毕业论文合格的学生,颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,实行电子注册。符合报考学校成人高等教育本科毕业学士学位授予规定者,颁发报考学校成人高等教育学士学位证书。
四、教学方式:
1、课程学习均可安排在周末,晚上,节假日。
2、可以按照企业定向培养的人才开设具体的实际操作课程。
3、各专业满20人的情况可送教上门,可根据企业的时间安排课程。
五、报考条件:
高升专:年满18周岁,有身份证者均可报名。
专升本:需在2019年3月前取得经教育部审定核准的国民系列教育高等学校,高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证及以上文凭。
六、报名方法:
即日起,在本站点击成考函授“网上报名”在线报名,并缴纳报名费。
现场报名请咨询在线老师
七、考试科目:
高升专统一命题考试科目表
层次
报考类别
考试科目
高升专
文科
语文、数学(文)、英语(高)
理科
语文、数学(理)、英语(高)
专升本统一命题考试科目
层次
考试类别
考试科目
专升本
文史类
政治、英语(本)、大学语文
理工类
政治、英语(本)、高等数学(一)
经管类
政治、英语(本)、高等数学(二)
法学类
政治、英语(本)、民法
教育类
政治、英语(本)、教育理论
版权所有 广西成教招生考试网 您是第[2955768]位游客